Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,170.000 | 7,200.000 | 7,105.000 | 0.000 | 0.00% | 2.92M | ||
| 733.000 | 738.000 | 722.000 | +11.500 | +1.59% | 1.79M | ||
| 4,815.000 | 4,897.500 | 4,780.000 | -85.000 | -1.74% | 966.66K | ||
| 958.000 | 986.500 | 949.000 | -22.500 | -2.30% | 418.24K | ||
| 7,830.00 | 7,880.00 | 7,730.00 | +10.00 | +0.13% | 161.97K | ||
| 12,050.00 | 12,100.00 | 11,810.00 | +150.00 | +1.26% | 139.93K | ||
| 2,014.000 | 2,015.000 | 1,940.000 | +29.000 | +1.46% | 1.39M | ||
| 3,850.000 | 4,025.000 | 3,830.000 | -160.000 | -3.99% | 363.93K | ||
| 2,263.00 | 2,277.00 | 2,220.00 | -11.00 | -0.48% | 805.94K | ||
| 49.000 | 49.270 | 47.100 | +0.380 | +0.78% | 8.57M | ||
| 1,683.00 | 1,711.00 | 1,681.00 | -35.00 | -2.04% | 271.21K | ||
| 2,040.000 | 2,040.000 | 1,965.000 | +4.000 | +0.20% | 423.65K | ||
| 4,225.000 | 4,285.000 | 4,100.000 | -27.500 | -0.65% | 205.53K | ||
| 9,020.000 | 9,200.000 | 8,945.000 | -285.000 | -3.06% | 319.19K | ||
| 60,900.00 | 61,875.00 | 60,800.00 | -1,025.00 | -1.66% | 262.61K | ||
| 2,800.000 | 2,837.500 | 2,772.500 | -2.500 | -0.09% | 306.95K | ||
| 319.00 | 327.50 | 315.25 | -5.00 | -1.54% | 2.7M | ||
| 735.000 | 740.000 | 733.000 | +2.000 | +0.27% | 2.93M | ||
| 3,400.000 | 3,435.000 | 3,360.000 | -72.500 | -2.09% | 156.14K | ||
| 3,135.00 | 3,152.50 | 3,105.00 | -15.00 | -0.48% | 86.39K |
No Earning Reports have been scheduled