Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525.00 | 537.00 | 520.50 | -4.50 | -0.85% | 118.4K | ||
| 30.600 | 31.000 | 30.600 | -0.400 | -1.29% | 2.04M | ||
| 17.680 | 17.740 | 17.460 | +0.280 | +1.61% | 10.35M | ||
| 117.80 | 118.40 | 115.70 | +1.80 | +1.55% | 8.43M | ||
| 102.30 | 102.50 | 100.00 | +3.10 | +3.13% | 2.12M | ||
| 62.70 | 62.90 | 62.70 | 0.00 | 0.00% | 103.9K | ||
| 10.000 | 10.060 | 10.000 | -0.020 | -0.20% | 926.3K | ||
| 1,645.00 | 1,655.00 | 1,634.00 | +12.00 | +0.73% | 32.8K | ||
| 735.000 | 737.000 | 725.000 | +15.000 | +2.08% | 2.22M | ||
| 160.00 | 162.90 | 160.00 | +0.50 | +0.31% | 3.01M | ||
| 26.400 | 27.450 | 26.300 | -0.450 | -1.68% | 875.1K | ||
| 15.000 | 16.000 | 14.980 | -0.800 | -5.06% | 19.02M | ||
| 66.50 | 68.20 | 66.40 | -1.00 | -1.48% | 4.47M | ||
| 630.00 | 635.00 | 615.00 | +13.00 | +2.11% | 298.58K | ||
| 30.10 | 30.50 | 30.00 | +0.10 | +0.33% | 623.5K | ||
| 70.25 | 70.25 | 68.30 | +1.35 | +1.96% | 208.2K | ||
| 617.00 | 617.50 | 609.00 | +7.00 | +1.15% | 353.99K | ||
| 20.000 | 20.350 | 19.940 | 0.000 | 0.00% | 5.19M | ||
| 2.990 | 3.040 | 2.980 | -0.030 | -0.99% | 4.41M | ||
| 15.020 | 15.220 | 15.020 | -0.040 | -0.27% | 1.22M | ||
| 1,278.00 | 1,291.00 | 1,278.00 | -5.00 | -0.39% | 77.67K | ||
| 60.80 | 61.30 | 60.25 | +0.90 | +1.50% | 6.8M | ||
| 42.300 | 43.300 | 42.300 | -0.050 | -0.12% | 4.99M | ||
| 15.320 | 15.440 | 15.240 | -0.080 | -0.52% | 2.3M | ||
| 500.00 | 512.50 | 475.20 | -3.00 | -0.60% | 774.49K | ||
| 32.000 | 32.750 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | 1.41M | ||
| 40.10 | 40.30 | 39.95 | +0.20 | +0.50% | 1.24M | ||
| 12.30 | 12.54 | 12.26 | -0.20 | -1.60% | 3.68M | ||
| 6.80 | 6.97 | 6.80 | -0.18 | -2.58% | 2.94M | ||
| 7.00 | 7.02 | 6.93 | +0.08 | +1.16% | 5.36M |
No Earning Reports have been scheduled