Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.640 | 0.650 | 0.610 | -0.030 | -4.48% | 10.9M | ||
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | -0.080 | -3.85% | 18.08K | ||
| 3.960 | 4.050 | 3.920 | -0.090 | -2.22% | 441.13K | ||
| 53.000 | 54.000 | 51.050 | -2.000 | -3.64% | 3.96K | ||
| 35.500 | 37.400 | 35.080 | -1.900 | -5.08% | 19.3K | ||
| 0.355 | 0.360 | 0.340 | 0.000 | 0.00% | 39.99K | ||
| 6.000 | 6.100 | 5.800 | -0.050 | -0.83% | 700.38K | ||
| 1.650 | 1.650 | 1.590 | -0.100 | -5.71% | 214.87K | ||
| 11.470 | 11.700 | 11.150 | -0.230 | -1.97% | 28.78K | ||
| 317.00 | 357.00 | 310.00 | -40.00 | -11.20% | 2.37K | ||
| 45.500 | 49.320 | 45.100 | -5.000 | -9.90% | 3.5K | ||
| 1.850 | 1.910 | 1.800 | -0.106 | -5.42% | 375.63K | ||
| 7.160 | 7.190 | 7.100 | -0.010 | -0.14% | 789.12K | ||
| 1.180 | 1.180 | 1.180 | -0.070 | -5.60% | 16.17K | ||
| 9.610 | 9.610 | 9.610 | -0.390 | -3.90% | 5.2K | ||
| 0.730 | 0.740 | 0.680 | 0.000 | 0.00% | 6.34M | ||
| 12.730 | 12.800 | 12.800 | -0.003 | -0.02% | 404 | ||
| 3.000 | 3.150 | 2.820 | -0.160 | -5.06% | 1.28M | ||
| 2.850 | 2.920 | 2.850 | -0.120 | -4.04% | 66.3K | ||
| 2.450 | 2.550 | 2.410 | +0.365 | +17.51% | 55.47K | ||
| 0.313 | 0.340 | 0.300 | -0.027 | -7.94% | 607.71K | ||
| 1.240 | 1.240 | 1.240 | -0.009 | -0.72% | 20.02K | ||
| 28.000 | 28.000 | 26.650 | -0.500 | -1.75% | 9.84K | ||
| 22.800 | 22.800 | 22.800 | -0.200 | -0.87% | 1.81K | ||
| 17.500 | 17.500 | 17.500 | -0.500 | -2.78% | 610 | ||
| 1.850 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.00% | 1 | ||
| 17.000 | 18.000 | 17.000 | -0.530 | -3.02% | 4.14K | ||
| 12.450 | 12.450 | 12.450 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 29.500 | 29.500 | 29.500 | +0.700 | +2.43% | 540 | ||
| 6.500 | 6.740 | 6.300 | -0.240 | -3.56% | 73.24K | ||
| 1.380 | 1.400 | 1.300 | 0.000 | 0.00% | 4.16K | ||
| 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 295.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.252 | 0.260 | 0.252 | -0.007 | -2.70% | 64.95K | ||
| 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.850 | 1.880 | 1.880 | 0.000 | 0.00% | 4.71K | ||
| 189.30 | 192.15 | 186.00 | -5.85 | -3.00% | 304 | ||
| 0.180 | 0.153 | 0.153 | 0.000 | 0.00% | 202 | ||
| 4.050 | 4.250 | 4.000 | -0.076 | -1.84% | 44.76K | ||
| 0.870 | 0.870 | 0.870 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1.970 | 1.970 | 1.970 | -0.020 | -1.01% | 20.45K | ||
| 1.880 | 1.880 | 1.880 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 132.000 | 132.000 | 132.000 | +3.500 | +2.72% | 165 | ||
| 2.340 | 2.340 | 2.340 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.760 | 0.760 | 0.760 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.181 | 0.190 | 0.180 | -0.015 | -7.65% | 575.59K | ||
| 10.60 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 650 | ||
| 0.331 | 0.331 | 0.331 | 0.000 | 0.00% | 187 | ||
| 3.150 | 3.150 | 3.150 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.000 | 0.00% | 9.52K | ||
| 1.080 | 1.080 | 1.080 | 0.000 | 0.00% | 14K | ||
| 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0.000 | 0.00% | 300 | ||
| 0.006 | 0.006 | 0.006 | -0.008 | -57.14% | 30K | ||
| 1.890 | 1.890 | 1.890 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 672.00 | 675.00 | 670.00 | +11.80 | +1.79% | 292 | ||
| 24.80 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00% | 2.1K | ||
| 34.000 | 34.000 | 33.150 | -0.100 | -0.29% | 2.15K | ||
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 366 | ||
| 107.45 | 107.45 | 105.70 | +1.60 | +1.51% | 1.72K | ||
| 264.50 | 265.00 | 263.90 | +7.00 | +2.72% | 289 | ||
| 249.00 | 249.00 | 247.00 | -0.99 | -0.40% | 2.13K | ||
| 43.44 | 43.44 | 43.44 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 215.01 | 215.01 | 215.01 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 222.50 | 222.50 | 222.00 | -0.25 | -0.11% | 505 | ||
| 54.40 | 54.40 | 53.90 | +0.78 | +1.45% | 1.4K | ||
| 21.55 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 129.75 | 129.75 | 128.50 | +4.25 | +3.39% | 1.19K | ||
| 73.80 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 95.53 | 95.53 | 95.53 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 68.30 | 69.00 | 68.30 | -0.34 | -0.50% | 1.8K | ||
| 336.50 | 336.50 | 330.00 | +7.50 | +2.28% | 70 | ||
| 245.80 | 245.80 | 245.80 | +6.18 | +2.58% | 60 | ||
| 284.97 | 284.97 | 284.97 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 238.30 | 238.30 | 238.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 75.70 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 496.15 | 496.15 | 496.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 197.90 | 200.00 | 195.50 | +1.80 | +0.92% | 10.84K | ||
| 9.17 | 9.83 | 9.17 | -0.33 | -3.47% | 7.32K | ||
| 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 27.10 | 27.10 | 27.10 | -1.20 | -4.24% | 275 | ||
| 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 64.00 | 65.90 | 62.00 | 0.00 | 0.00% | 478 | ||
| 100.25 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 391.00 | 393.00 | 376.99 | +22.01 | +5.96% | 553 | ||
| 25.54 | 25.54 | 25.54 | -2.95 | -10.35% | 688 | ||
| 316.00 | 316.00 | 314.00 | -4.00 | -1.25% | 191 | ||
| 45.10 | 45.10 | 45.10 | -5.47 | -10.82% | 395 | ||
| 162.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 12.05 | 12.05 | 12.05 | +0.35 | +2.99% | 1K | ||
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 477.60 | 477.60 | 477.60 | -1.10 | -0.23% | 10 | ||
| 59.03 | 59.03 | 59.03 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 211.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 120.05 | 120.05 | 120.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 969.82 | 969.82 | 969.82 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 4.02 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0 |
No Earning Reports have been scheduled